Beaphar Top 10 мультівітаміни для котів, 180 табл.
Beaphar Top 10 мультівітаміни для котів
Мультивитамины с таурином для котят (с 6 недельного возраста) и взрослых кошек. Витамины, минеральные соли и микроэлементы, содержащиеся в витаминах повышают жизненный тонус, улучшают физическое состояние, способствуют правильному развитию скелета и зубов у молодых и взрослых кошек, придают пышность шерсти и блеск глазам. Содержащийся таурин
способствует работе сердца, желчного пузыря, мозга и глаз кошки. Биотин обеспечивает здоровье кожи и шерсти.
Состав:
молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества, моллюски и ракообразные (креветка 2,6%), мясо и продукты животного происхождения, дрожжи, масла и жиры, злаки
Анализ | Влияет на | |
Белки | 10 % | Рост мышц, регенерация |
Жиры | 2,3 % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Клетчатка | 7,0 % | Пищеварение |
Зола | 13,0 % | Обеспечение минералами |
Кальций | 3,2 % | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | 1,8 % | Кости, зубы, движение |
Натрий | 0,8 % | Водный и солевой баланс |
Магний | 0,01 % | Мышцы, функции нервной системы |
Калий | 1,3 % | водный баланс, ритм сердца |
Основные витамины на 1 кг сухого корма | Влияет на | |
Витамин А | 4 450 МЕ | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | 889 МЕ | Метаболизм |
Витамин В1 | 170 мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | 360 мг | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | 160 мг | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | 1 500 мг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Пищевые добавки на 1 кг сухого корма | |
Пантотеновая кислота | 1 000 мг |
Никотинамид | 1 400 мг |
Холин | 760 мг |
Биотин | 37 000 МЕ |
Таурин | 1 200 мг |
Йод | 0,5 мг |
Марганец | 2,6 мг |
Хлорид L-карнитина | 7,8 мг |
Дозировка:
3 - 6 таблеток ежедневно (но не более 4 таб. на 1 кг веса).
Производитель: Beaphar B.V., Нидерланды.